Bear market stocks are an important component of any well-diversified investment portfolio. These stocks are typically undervalued and have experienced a significant decline in price, making them attractive to bargain-hunting investors looking for potential long-term growth opportunities. During periods of market downturns, bear market stocks offer the chance to scoop up quality assets at discounted prices, providing the possibility of significant returns when the market eventually rebounds. It's important for investors to do their due diligence and research these stocks carefully, as they can be more risky and volatile to invest in compared to other more stable investments. Keeping a close eye on market trends and staying patient during turbulent times can help investors identify profitable opportunities within bear market stocks.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSR | NYSE | Fisker Inc | 0.12B | 0.09 | -6.48 | 0.00 | 0.00 |
| ZOM | NYSE | Zomedica Corp | 0.12B | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| IXHL | NASDAQ | Incannex Healthcare Inc | 0.11B | 0.31 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| KALA | NASDAQ | Kala Bio Inc | 0.39B | 0.43 | 3.04 | 21.70 | 0.00 |
| RXT | NASDAQ | Rackspace Technology Inc | 0.12B | 0.49 | -11.92 | 42.19 | 0.00 |
| AZUL | NYSE | Azul S.A. American Depositary Shares (each representing three preferred shares) | 0.17B | 0.55 | -1.22 | 0.00 | 0.00 |
| SDC | NASDAQ | SmileDirectClub Inc | 0.22B | 0.56 | -6.67 | 0.00 | 0.00 |
| CAN | NASDAQ | Canaan Inc | 0.40B | 0.61 | 3.53 | 2.41 | 0.00 |
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.45B | 0.63 | 5.30 | 0.14 | 0.00 |
| BYND | NASDAQ | Beyond Meat Inc | 0.32B | 0.71 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| BLNK | NASDAQ | Blink Charging Co | 0.10B | 0.71 | -7.42 | 0.00 | 0.00 |
| FURY | NYSE | Fury Gold Mines Ltd | 0.14B | 0.74 | -5.45 | 3.02 | 0.00 |
| MVIS | NASDAQ | Microvision Inc | 0.24B | 0.78 | -4.41 | 0.00 | 0.00 |
| REKR | NASDAQ | Rekor Systems Inc | 0.13B | 0.92 | -2.00 | 0.00 | 0.00 |
| ONCY | NASDAQ | Oncolytics Biotech Inc. - Common Shares | 0.10B | 0.97 | -1.27 | 0.00 | 0.00 |
| NRDY | NYSE | Nerdy Inc | 0.12B | 0.98 | -2.76 | 0.00 | 0.00 |
| WWR | NYSE | Westwater Resources Inc | 0.12B | 1.03 | -13.14 | 0.00 | 0.00 |
| NVX | NASDAQ | NOVONIX Limited - American Depository Shares | 0.22B | 1.04 | -7.15 | 0.00 | 0.00 |
| LVRO | NASDAQ | Lavoro Ltd | 0.12B | 1.04 | -2.81 | 0.00 | 0.00 |
| SLNH | NASDAQ | Soluna Holdings Inc | 0.10B | 1.05 | 2.95 | 667.67 | 0.00 |
| HYPR | NASDAQ | Hyperfine Inc | 0.11B | 1.09 | -0.91 | 0.00 | 0.00 |
| GETY | NYSE | Getty Images Holdings Inc | 0.46B | 1.11 | -6.36 | 17.44 | 0.00 |
| LOT | NASDAQ | Lotus Technology Inc | 0.77B | 1.14 | -1.73 | 0.00 | 0.00 |
| CGC | NASDAQ | Canopy Growth Corporation - Common Shares | 0.44B | 1.16 | -0.86 | 0.00 | 0.00 |
| HAIN | NASDAQ | The Hain Celestial Group Inc | 0.11B | 1.16 | -2.12 | 66.98 | 0.00 |
| CURV | NYSE | Torrid Holdings Inc | 0.12B | 1.16 | 0.39 | 40.37 | 0.00 |
| CDXS | NASDAQ | Codexis Inc | 0.11B | 1.18 | -0.84 | 0.00 | 0.00 |
| REI | NYSE | Ring Energy Inc | 0.25B | 1.19 | 2.59 | 7.94 | 0.00 |
| CGTX | NASDAQ | Cognition Therapeutics Inc | 0.11B | 1.26 | -4.93 | 0.00 | 0.00 |
| VANI | NASDAQ | Vivani Medical Inc | 0.10B | 1.27 | -4.17 | 0.00 | 0.00 |
| RANI | NASDAQ | Rani Therapeutics Holdings Inc | 0.12B | 1.28 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
| NWTN | NASDAQ | NWTN Inc | 0.38B | 1.30 | -3.71 | 0.00 | 0.00 |
| AMC | NYSE | AMC Entertainment Holdings Inc | 0.70B | 1.37 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| TLSA | NASDAQ | Tiziana Life Sciences Ltd | 0.18B | 1.38 | -5.48 | 0.00 | 0.00 |
| AKBA | NASDAQ | Akebia Therapeutics Inc | 0.38B | 1.42 | -2.07 | 10.08 | 0.00 |
| PERF | NYSE | Perfect Corp | 0.15B | 1.43 | -2.73 | 26.61 | 0.00 |
| GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.15B | 1.44 | 2.86 | 5.44 | 0.04 |
| LPRO | NASDAQ | Open Lending Corp | 0.17B | 1.44 | -4.75 | 9.07 | 0.00 |
| AHG | NASDAQ | Akso Health Group - American Depositary Shares | 1.24B | 1.45 | -2.36 | 0.00 | 0.00 |
| CSLR | NASDAQ | Complete Solaria Inc | 0.11B | 1.47 | -9.57 | 0.00 | 0.00 |
| PLBY | NASDAQ | PLBY Group Inc | 0.16B | 1.48 | -3.27 | 18.15 | 0.00 |
| SKIN | NASDAQ | The Beauty Health Co | 0.19B | 1.51 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
| VLN | NYSE | Valens Semiconductor Ltd | 0.16B | 1.54 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
| NGM | NASDAQ | NGM Biopharmaceuticals Inc | 0.13B | 1.54 | -1.29 | 0.00 | 0.00 |
| AMTX | NASDAQ | Aemetis Inc | 0.10B | 1.57 | -1.34 | 0.00 | 0.00 |
| OLPX | NASDAQ | Olaplex Holdings Inc | 1.05B | 1.57 | 3.29 | 17.33 | 0.00 |
| KLTR | NASDAQ | Kaltura Inc | 0.22B | 1.58 | -0.95 | 24.33 | 0.00 |
| OVID | NASDAQ | Ovid Therapeutics Inc | 0.11B | 1.60 | -0.32 | 2.08 | 0.00 |
| PRQR | NASDAQ | ProQR Therapeutics NV | 0.17B | 1.60 | -1.24 | 0.00 | 0.00 |
| IVVD | NASDAQ | Invivyd Inc | 0.45B | 1.61 | -1.23 | 17.39 | 0.00 |
| PROC | NASDAQ | Procaps Group SA | 0.18B | 1.62 | -5.27 | 0.00 | 0.00 |
| CHRS | NASDAQ | Coherus BioSciences Inc | 0.20B | 1.66 | -17.33 | 2.93 | 0.00 |
| URG | NYSE | Ur Energy Inc Common Shares (Canada) | 0.62B | 1.66 | -1.19 | 156.25 | 0.00 |
| KIND | NYSE | Nextdoor Holdings Inc | 0.64B | 1.66 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| BTBT | NASDAQ | Bit Digital Inc | 0.55B | 1.70 | -3.96 | 2.66 | 0.00 |
| TRX | NYSE | TRX Gold Corporation Common Stock | 0.49B | 1.70 | 3.66 | 22.94 | 0.00 |
| RC | NYSE | Ready Capital Corp | 0.28B | 1.71 | 3.02 | 6.49 | 0.23 |
| IPHA | NASDAQ | Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares | 0.16B | 1.74 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
| SMRT | NYSE | SmartRent Inc | 0.33B | 1.75 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| LCTX | NYSE | Lineage Cell Therapeutics Inc | 0.41B | 1.76 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| CBUS | NASDAQ | Cibus Inc | 0.12B | 1.76 | -2.23 | 0.00 | 0.00 |
| ATUS | NYSE | Altice USA Inc | 0.84B | 1.79 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| IAUX | NYSE | i-80 Gold Corp. Common Shares | 1.49B | 1.80 | 6.85 | 97.09 | 0.00 |
| ALLO | NASDAQ | Allogene Therapeutics Inc | 0.40B | 1.80 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
| AIRS | NASDAQ | AirSculpt Technologies Inc | 0.12B | 1.86 | -1.86 | 0.00 | 0.00 |
| ECX | NASDAQ | ECARX Holdings Inc | 0.67B | 1.89 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 2.63B | 1.89 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| SES | NYSE | SES AI Corp | 0.70B | 1.92 | -3.52 | 0.00 | 0.00 |
| ICG | NASDAQ | Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.12B | 1.93 | -3.50 | 7.05 | 0.00 |
| IQ | NASDAQ | iQIYI Inc | 1.87B | 1.94 | -1.53 | 176.80 | 0.00 |
| IH | NYSE | iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | 0.10B | 1.96 | 8.55 | 7.06 | 0.00 |
| SYT | NASDAQ | SYLA Technologies Co., Ltd. - American Depositary Shares | 1.00B | 1.96 | -3.93 | 0.00 | 0.00 |
| MRT | NYSE | Marti Technologies Inc | 0.16B | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROK | NASDAQ | ProKidney Corp | 0.29B | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
| MBOT | NASDAQ | Microbot Medical Inc | 0.14B | 2.05 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
| FREY | NYSE | FREYR Battery Inc | 0.29B | 2.07 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| NMG | NYSE | Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares | 0.34B | 2.09 | 5.56 | 0.00 | 0.00 |
| PRLD | NASDAQ | Prelude Therapeutics Inc | 0.13B | 2.10 | -2.56 | 1.18 | 0.00 |
| BTCS | NASDAQ | BTCS Inc | 0.10B | 2.13 | -1.85 | 1.02 | 0.03 |
| CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 1.43B | 2.16 | -18.50 | 2.76 | 0.00 |
| LDI | NYSE | loanDepot Inc | 0.49B | 2.19 | -6.01 | 19.34 | 0.00 |
| CCO | NYSE | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1.09B | 2.19 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| ELME | NYSE | Elme Communities | 0.20B | 2.20 | 0.23 | 0.00 | 0.25 |
| SKYX | NASDAQ | SKYX Platforms Corp | 0.29B | 2.20 | -6.39 | 0.00 | 0.00 |
| CERS | NASDAQ | Cerus Corp | 0.42B | 2.21 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| HNST | NASDAQ | The Honest Co Inc | 0.25B | 2.21 | -3.72 | 35.58 | 0.00 |
| TTEC | NASDAQ | TTEC Holdings Inc | 0.10B | 2.22 | -5.94 | 2.00 | 0.00 |
| HITI | NASDAQ | High Tide Inc. - Common Shares | 0.20B | 2.23 | -8.23 | 24.21 | 0.00 |
| TUYA | NYSE | Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.36B | 2.23 | 2.30 | 27.88 | 0.05 |
| DDD | NYSE | 3D Systems Corp | 0.33B | 2.23 | -0.45 | 52.00 | 0.00 |
| UIS | NYSE | Unisys Corp | 0.16B | 2.24 | 2.29 | 3.61 | 0.00 |
| HIVE | NASDAQ | HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | 0.56B | 2.24 | 4.68 | 9.67 | 0.00 |
| ABOS | NASDAQ | Acumen Pharmaceuticals Inc | 0.14B | 2.25 | -8.17 | 0.00 | 0.00 |
| NAK | NYSE | Northern Dynasty Minerals, Ltd. Common Stock | 1.24B | 2.25 | 11.94 | 0.00 | 0.00 |
| BDTX | NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 0.13B | 2.26 | 4.40 | 6.00 | 0.00 |
| QRTEB | NASDAQ | Qurate Retail, Inc. - Series B Common Stock | 0.90B | 2.27 | -8.47 | 0.00 | 0.00 |
| SIDU | NASDAQ | Sidus Space Inc | 0.15B | 2.28 | -17.94 | 0.00 | 0.00 |
| DSX | NYSE | Diana Shipping Inc | 0.27B | 2.29 | 5.53 | 15.93 | 0.02 |
| UHG | NASDAQ | United Homes Group Inc | 0.14B | 2.30 | 5.03 | 30.41 | 0.00 |
| SVC | NASDAQ | Service Properties Trust | 0.39B | 2.30 | 1.33 | 95.22 | 0.02 |
| BLDP | NASDAQ | Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares | 0.70B | 2.32 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| ZNTL | NASDAQ | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 0.15B | 2.39 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| CNTX | NASDAQ | Context Therapeutics Inc | 0.22B | 2.40 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
| KOPN | NASDAQ | Kopin Corp | 0.42B | 2.40 | -11.12 | 0.00 | 0.00 |
| TUSK | NASDAQ | Mammoth Energy Services Inc | 0.12B | 2.41 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
| GOSS | NASDAQ | Gossamer Bio Inc | 0.56B | 2.44 | -1.02 | 0.00 | 0.00 |
| FUFU | NASDAQ | BitFuFu Inc | 0.41B | 2.47 | -5.73 | 6.15 | 0.00 |
| VUZI | NASDAQ | Vuzix Corp | 0.20B | 2.48 | -3.88 | 0.00 | 0.00 |
| GNLX | NASDAQ | Genelux Corp | 0.11B | 2.49 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| TMCI | NASDAQ | Treace Medical Concepts Inc | 0.16B | 2.50 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| RPTX | NASDAQ | Repare Therapeutics Inc | 0.11B | 2.58 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| CNTB | NASDAQ | Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares | 0.15B | 2.60 | 5.27 | 0.00 | 0.00 |
| SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.19B | 2.61 | -4.23 | 292.39 | 0.00 |
| EGHT | NASDAQ | 8x8 Inc | 0.37B | 2.65 | -1.49 | 0.00 | 0.00 |
| DHX | NYSE | DHI Group Inc | 0.12B | 2.65 | 33.17 | 17.15 | 0.00 |
| CRGO | NASDAQ | Freightos Ltd | 0.14B | 2.65 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| KNTE | NASDAQ | Kinnate Biopharma Inc | 0.13B | 2.65 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
| CCLD | NASDAQ | CareCloud Inc | 0.11B | 2.66 | -1.85 | 33.21 | 0.00 |
| LVWR | NYSE | LiveWire Group Inc | 0.54B | 2.67 | 14.11 | 0.00 | 0.00 |
| BZUN | NASDAQ | Baozun Inc | 0.16B | 2.70 | -0.74 | 18.42 | 0.00 |
| NFGC | NYSE | New Found Gold Corp Common Shares | 0.93B | 2.70 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| RBBN | NASDAQ | Ribbon Communications Inc | 0.48B | 2.70 | -2.53 | 9.50 | 0.00 |
| BROG | NASDAQ | Brooge Energy Ltd | 0.30B | 2.72 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| CLNE | NASDAQ | Clean Energy Fuels Corp | 0.60B | 2.72 | -1.10 | 7.00 | 0.00 |
| CMTG | NYSE | Claros Mortgage Trust Inc | 0.38B | 2.74 | -6.17 | 0.00 | 0.00 |
| QNCX | NASDAQ | Quince Therapeutics Inc | 0.15B | 2.76 | -13.37 | 0.00 | 0.00 |
| IPA | NASDAQ | ImmunoPrecise Antibodies Ltd | 0.13B | 2.76 | -13.75 | 0.00 | 0.00 |
| DOUG | NYSE | Douglas Elliman Inc | 0.25B | 2.77 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| AADI | NASDAQ | Aadi Bioscience Inc | 0.13B | 2.81 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| ABEV | NYSE | Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | 44.19B | 2.83 | 1.80 | 17.39 | 0.07 |
| TKNO | NASDAQ | Alpha Teknova Inc | 0.15B | 2.84 | -4.38 | 0.00 | 0.00 |
| BAER | NASDAQ | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 0.16B | 2.86 | -4.35 | 0.00 | 0.00 |
| SWIN | NASDAQ | Solowin Holdings Ltd | 0.54B | 2.86 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
| CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 8.21B | 2.87 | -0.53 | 6.60 | 0.05 |
| MX | NYSE | MagnaChip Semiconductor Corp | 0.10B | 2.88 | -4.32 | 11.56 | 0.00 |
| SATX | NYSE | SatixFy Communications Ltd | 0.25B | 2.89 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
| EVC | NYSE | Entravision Communications Corp | 0.26B | 2.90 | -3.01 | 66.25 | 0.07 |
| KULR | NYSE | KULR Technology Group Inc | 0.13B | 2.91 | -0.69 | 0.00 | 0.00 |
| LODE | NYSE | Comstock Inc | 0.21B | 2.93 | -0.85 | 4.84 | 0.00 |
| ADAG | NASDAQ | Adagene Inc. - ADS, each representing 1.25 ordinary shares | 0.14B | 2.95 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| TRVG | NASDAQ | trivago NV | 0.21B | 2.97 | -1.00 | 16.28 | 0.00 |
| SY | NASDAQ | So-Young International Inc | 0.30B | 2.97 | 0.68 | 19.74 | 0.00 |
| PSNYW | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 0.28B | 2.99 | 4.92 | 0.00 | 0.00 |
| DNUT | NASDAQ | Krispy Kreme Inc | 0.51B | 2.99 | -1.00 | 229.79 | 0.02 |
| GIM | NYSE | Templeton Global Income Fund | 0.55B | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISPR | NASDAQ | Ispire Technology Inc | 0.19B | 3.01 | -6.82 | 0.00 | 0.00 |
| EP | NYSE | Empire Petroleum Corp | 0.10B | 3.02 | 3.78 | 402.06 | 0.00 |
| LAAC | NYSE | Lithium Americas (Argentina) Corp. Common Shares | 0.49B | 3.02 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| BFLY | NYSE | Butterfly Network Inc | 0.77B | 3.04 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
| WRN | NYSE | Western Copper and Gold Corporation Common Stock | 0.62B | 3.05 | -7.17 | 0.00 | 0.00 |
| EVEX | NYSE | Eve Holding Inc | 1.07B | 3.07 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| UXIN | NASDAQ | Uxin Ltd | 0.64B | 3.09 | -2.53 | 0.00 | 0.00 |
| BEEP | NYSE | Mobile Infrastructure Corp | 0.13B | 3.11 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
| MSC | NYSE | Studio City International Holdings Ltd | 0.60B | 3.12 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| CYH | NYSE | Community Health Systems Inc | 0.43B | 3.13 | -0.80 | 1.40 | 0.00 |
| MRVI | NASDAQ | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 0.46B | 3.14 | 1.62 | 24.14 | 0.00 |
| NRGV | NYSE | Energy Vault Holdings Inc | 0.52B | 3.15 | -1.26 | 0.00 | 0.00 |
| AQST | NASDAQ | Aquestive Therapeutics Inc | 0.39B | 3.16 | -2.47 | 0.00 | 0.00 |
| RR | NASDAQ | Richtech Robotics Inc | 0.71B | 3.17 | -4.23 | 0.00 | 0.00 |
| TV | NYSE | Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 1.70B | 3.18 | -0.47 | 0.13 | 0.03 |
| VERI | NASDAQ | Veritone Inc | 0.29B | 3.19 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| AREN | NYSE | The Arena Group Holdings Inc | 0.15B | 3.20 | 0.95 | 4.49 | 0.00 |
| RMNI | NASDAQ | Rimini Street Inc | 0.29B | 3.20 | -1.84 | 6.45 | 0.00 |
| IHRT | NASDAQ | iHeartMedia Inc | 0.48B | 3.21 | -3.03 | 7.12 | 0.00 |
| LRMR | NASDAQ | Larimar Therapeutics Inc | 0.27B | 3.24 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| VFF | NASDAQ | Village Farms International Inc | 0.38B | 3.27 | -0.91 | 63.50 | 0.00 |
| PRME | NASDAQ | Prime Medicine Inc | 0.60B | 3.30 | -5.04 | 0.00 | 0.00 |
| VFS | NASDAQ | VinFast Auto Ltd | 7.72B | 3.30 | -1.50 | 0.00 | 0.00 |
| RPAY | NASDAQ | Repay Holdings Corp | 0.27B | 3.33 | -1.19 | 3.28 | 0.00 |
| TYGO | NASDAQ | Tigo Energy Inc | 0.24B | 3.37 | -2.18 | 0.00 | 0.00 |
| IRBT | NASDAQ | iRobot Corp | 0.11B | 3.39 | 73.59 | 0.00 | 0.00 |
| BB | NYSE | BlackBerry Limited Common Stock | 2.00B | 3.39 | -2.03 | 86.50 | 0.00 |
| NIU | NASDAQ | Niu Technologies | 0.26B | 3.39 | -3.70 | 53.03 | 0.00 |
| ACRS | NASDAQ | Aclaris Therapeutics Inc | 0.37B | 3.39 | -7.13 | 0.00 | 0.00 |
| PLTK | NASDAQ | Playtika Holding Corp | 1.24B | 3.41 | 3.65 | 13.73 | 0.12 |
| SSP | NASDAQ | The E W Scripps Co | 0.31B | 3.42 | -1.87 | 3.78 | 0.00 |
| OCCI | NASDAQ | OFS Credit Co Inc | 0.12B | 3.43 | -13.39 | 27.33 | 0.35 |
| BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.37B | 3.43 | -3.53 | 4.94 | 0.00 |
| GDC | NASDAQ | GD Culture Group Ltd | 0.20B | 3.43 | -2.70 | 10.03 | 0.00 |
| ODV | NYSE | Osisko Development Corp. Common Shares | 1.05B | 3.52 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
| VYGR | NASDAQ | Voyager Therapeutics Inc | 0.20B | 3.53 | -5.75 | 6.28 | 0.00 |
| LWLG | NASDAQ | Lightwave Logic Inc | 0.52B | 3.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 |
| ACB | NASDAQ | Aurora Cannabis Inc. - Common Shares | 0.20B | 3.59 | 3.17 | 17.67 | 0.00 |
| MDXH | NASDAQ | MDxHealth SA | 0.19B | 3.65 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| NEWP | NYSE | New Pacific Metals Corp. Common Shares | 0.68B | 3.67 | 11.55 | 347.24 | 0.00 |
| EVO | NASDAQ | Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share | 1.31B | 3.68 | 4.25 | 196.08 | 0.00 |
| ZH | NYSE | Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares | 0.33B | 3.68 | -2.39 | 23.24 | 0.00 |
| CLAR | NASDAQ | Clarus Corp | 0.14B | 3.70 | 3.36 | 17.27 | 0.03 |
| ORGO | NASDAQ | Organogenesis Holdings Inc | 0.47B | 3.71 | -4.88 | 32.26 | 0.00 |
| STKL | NASDAQ | SunOpta, Inc. - Common Stock | 0.44B | 3.71 | -2.37 | 161.00 | 0.00 |
| CLLS | NASDAQ | Cellectis S.A. - American Depositary Shares | 0.37B | 3.72 | 4.21 | 0.00 | 0.00 |
| ROMA | NASDAQ | Roma Green Finance Ltd | 0.22B | 3.74 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| DTI | NASDAQ | Drilling Tools International Corp | 0.13B | 3.75 | 0.00 | 26.60 | 0.00 |
| SLDP | NASDAQ | Solid Power Inc | 0.82B | 3.75 | -7.18 | 0.00 | 0.00 |
| SLS | NASDAQ | SELLAS Life Sciences Group Inc | 0.64B | 3.76 | -1.32 | 0.00 | 0.00 |
| RGP | NASDAQ | Resources Connection Inc | 0.13B | 3.76 | -2.98 | 18.99 | 0.09 |
| PAYS | NASDAQ | PaySign Inc | 0.21B | 3.77 | -0.66 | 26.15 | 0.00 |
| SABS | NASDAQ | SAB Biotherapeutics Inc | 0.20B | 3.77 | -2.08 | 0.00 | 0.00 |
| FLNT | NASDAQ | Fluent Inc | 0.11B | 3.78 | -0.66 | 146.87 | 0.00 |
| ITRG | NYSE | Integra Resources Corp. Common Shares | 0.76B | 3.79 | 5.14 | 23.80 | 0.00 |
| ICAD | NASDAQ | icad Inc | 0.10B | 3.80 | -0.53 | 0.00 | 0.00 |
| INDI | NASDAQ | Indie Semiconductor Inc | 0.77B | 3.81 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
| OBIO | NASDAQ | Orchestra BioMed Holdings Inc | 0.22B | 3.82 | -5.92 | 0.00 | 0.00 |
| RPID | NASDAQ | Rapid Micro Biosystems Inc | 0.17B | 3.83 | -11.96 | 0.00 | 0.00 |
| LAES | NASDAQ | SEALSQ Corp | 0.69B | 3.84 | -4.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATAI | NASDAQ | ATAI Life Sciences NV | 1.39B | 3.84 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
| APYX | NASDAQ | Apyx Medical Corp | 0.16B | 3.85 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
| KGEI | NASDAQ | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | 0.14B | 3.87 | -1.41 | 7.71 | 0.00 |
| RCEL | NASDAQ | AVITA Medical Inc | 0.12B | 3.90 | -0.77 | 0.00 | 0.00 |
| SMWB | NYSE | Similarweb Ltd | 0.34B | 3.90 | -2.01 | 33.11 | 0.00 |
| TROO | NASDAQ | TROOPS Inc | 0.48B | 3.91 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| GOGO | NASDAQ | Gogo Inc | 0.52B | 3.92 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 43.26B | 3.94 | -1.01 | 9.72 | 0.05 |
| AVXL | NASDAQ | Anavex Life Sciences Corp | 0.37B | 3.96 | -8.97 | 0.00 | 0.00 |
| BLZE | NASDAQ | Backblaze Inc | 0.23B | 3.99 | -1.85 | 0.00 | 0.00 |
| LAW | NYSE | CS Disco Inc | 0.25B | 4.04 | -6.92 | 0.00 | 0.00 |
| IVAC | NASDAQ | Intevac Inc | 0.11B | 4.06 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| EPM | NYSE | Evolution Petroleum Corp | 0.14B | 4.08 | 2.26 | 54.63 | 0.11 |
| LPL | NYSE | LG Display Co, Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES | 4.08B | 4.08 | 2.39 | 25.48 | 0.00 |
| GNFT | NASDAQ | GENFIT S.A. - American Depositary Shares | 0.21B | 4.11 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
| CKPT | NASDAQ | Checkpoint Therapeutics Inc | 0.35B | 4.16 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| ABAT | NASDAQ | American Battery Technology Co | 0.55B | 4.18 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| SATL | NASDAQ | Satellogic Inc | 0.60B | 4.18 | 13.59 | 0.00 | 0.00 |
| ACHV | NASDAQ | Achieve Life Sciences Inc | 0.22B | 4.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| NERV | NASDAQ | Minerva Neurosciences Inc | 0.18B | 4.22 | -9.64 | 4.03 | 0.00 |
| DOMO | NASDAQ | Domo Inc | 0.19B | 4.24 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| YSG | NYSE | Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | 0.40B | 4.25 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| GRAB | NASDAQ | Grab Holdings Inc | 17.54B | 4.29 | 0.36 | 68.83 | 0.00 |
| PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 1.85B | 4.35 | -1.14 | 7.82 | 0.00 |
| BLDE | NASDAQ | Blade Air Mobility Inc | 0.36B | 4.39 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| SFIX | NASDAQ | Stitch Fix Inc | 0.59B | 4.40 | -6.78 | 0.00 | 0.00 |
| BCOV | NASDAQ | Brightcove Inc | 0.20B | 4.41 | -0.23 | 0.00 | 0.00 |
| IRWD | NASDAQ | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 0.72B | 4.44 | -3.27 | 25.03 | 0.00 |
| NEOV | NASDAQ | NeoVolta Inc | 0.16B | 4.45 | -8.63 | 0.00 | 0.00 |
| TIXT | NYSE | TELUS International (Cda) Inc | 1.25B | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRGX | NASDAQ | Cargo Therapeutics Inc | 0.22B | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHS | NYSE | Chico's FAS Inc | 0.55B | 4.49 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| MDRX | NASDAQ | Veradigm Inc | 0.49B | 4.51 | -1.10 | 14.84 | 0.00 |
| NWL | NASDAQ | Newell Brands Inc | 1.89B | 4.52 | -1.31 | 8.12 | 0.06 |
| AUR | NASDAQ | Aurora Innovation Inc | 8.22B | 4.53 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
