NYSE

The New York Stock Exchange (NYSE) is one of the most iconic and prestigious stock exchanges in the world. Founded in 1792, it is located on Wall Street in New York City and has a long history of facilitating the buying and selling of stocks for companies large and small. The NYSE is known for its strict listing requirements and regulatory oversight, making it a trusted platform for investors. With over 2,800 listed companies, the NYSE offers a diverse range of investment opportunities for individuals and institutions alike. Overall, the NYSE plays a crucial role in the global economy and remains a symbol of financial strength and stability.

View Charts

Symbol Exchange Name MCAP Price Change PE Ratio Yield
MIXT NYSE MiX Telematics Ltd ADR (Sponsored) 0.21B 0.00 0.13 0.00 0.00
NETI NYSE Eneti Inc 0.12B 0.00 0.00 0.00 0.00
ESMT NYSE Engagesmart Inc 2.84B 0.00 0.00 0.00 0.00
RPT NYSE RPT Realty 0.87B 0.00 0.00 67.50 0.09
FSR NYSE Fisker Inc 0.12B 0.09 -6.48 0.00 0.00
ZOM NYSE Zomedica Corp 0.12B 0.12 0.25 0.00 0.00
SENS NYSE Senseonics Holdings Inc 0.38B 0.51 1.17 7.79 0.00
AZUL NYSE Azul S.A. American Depositary Shares (each representing three preferred shares) 0.17B 0.55 -1.22 0.00 0.00
IAUX NYSE i-80 Gold Corp. Common Shares 0.49B 0.60 -2.23 0.00 0.00
LCTX NYSE Lineage Cell Therapeutics Inc 0.16B 0.70 -0.68 0.00 0.00
GLDG NYSE GoldMining Inc. Common Shares 0.15B 0.74 1.48 2.79 0.00
NOTE NYSE FiscalNote Holdings Inc 0.12B 0.74 1.71 10.73 0.00
CHPT NYSE ChargePoint Holdings Inc 0.35B 0.75 -2.01 0.00 0.00
REI NYSE Ring Energy Inc 0.16B 0.76 -3.54 2.21 0.00
BARK NYSE BARK Inc 0.14B 0.82 -0.81 0.00 0.00
URG NYSE Ur Energy Inc Common Shares (Canada) 0.31B 0.84 1.62 0.00 0.00
USAS NYSE Americas Gold and Silver Corporation Common Shares, no par value 0.55B 0.84 4.30 0.00 0.00
NRGV NYSE Energy Vault Holdings Inc 0.13B 0.86 -0.52 0.00 0.00
SMRT NYSE SmartRent Inc 0.17B 0.92 2.97 0.00 0.00
THM NYSE International Tower Hill Mines, Ltd. Ordinary Shares (Canada) 0.19B 0.92 -5.21 0.00 0.00
VGZ NYSE Vista Gold Corp 0.13B 1.02 -0.49 12.20 0.00
SES NYSE SES AI Corp 0.38B 1.04 12.07 0.00 0.00
EAF NYSE GrafTech International Ltd 0.27B 1.05 -2.34 8.32 0.00
CCO NYSE Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0.58B 1.16 0.00 117.65 0.00
BW NYSE Babcock & Wilcox Enterprises Inc 0.12B 1.22 -7.58 45.35 0.00
NAK NYSE Northern Dynasty Minerals, Ltd. Common Stock 0.66B 1.22 -3.27 0.00 0.00
WRN NYSE Western Copper and Gold Corporation Common Stock 0.27B 1.25 0.00 0.00 0.00
HYLN NYSE Hyliion Holdings Corp 0.23B 1.32 -2.23 0.00 0.00
WDH NYSE Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) 0.49B 1.35 0.00 8.80 0.01
TMQ NYSE Trilogy Metals Inc. Common Stock 0.23B 1.40 2.89 1.88 0.00
DSX NYSE Diana Shipping Inc 0.16B 1.40 6.07 29.20 0.07
UP NYSE Wheels Up Experience Inc 0.99B 1.41 -3.11 3.39 0.00
LDI NYSE loanDepot Inc 0.30B 1.43 5.56 0.00 0.00
GAU NYSE Galiano Gold Inc. 0.38B 1.46 8.94 4.72 0.00
BRCC NYSE BRC Inc 0.12B 1.46 -3.95 0.00 0.00
PLG NYSE Platinum Group Metals Ltd. Ordinary Shares (Canada) 0.16B 1.49 7.98 0.00 0.00
SID NYSE Companhia Siderurgica Nacional S.A. Common Stock 1.99B 1.50 1.02 40.49 0.16
NFGC NYSE New Found Gold Corp Common Shares 0.34B 1.50 3.45 0.00 0.00
WOLF NYSE Wolfspeed Inc 0.23B 1.51 4.14 0.00 0.00
NEWP NYSE New Pacific Metals Corp. Common Shares 0.27B 1.55 -1.60 282.88 0.00
CHGG NYSE Chegg Inc 0.17B 1.57 0.65 1,041.48 0.00
PLX NYSE Protalix BioTherapeutics Inc 0.13B 1.58 1.94 29.60 0.00
WTI NYSE W&T Offshore Inc 0.23B 1.58 6.84 6.64 0.02
NRDY NYSE Nerdy Inc 0.19B 1.58 -2.47 0.00 0.00
KIND NYSE Nextdoor Holdings Inc 0.64B 1.66 2.16 0.00 0.00
SLI NYSE Standard Lithium Ltd. Common Shares 0.33B 1.67 4.07 3.22 0.00
ITRG NYSE Integra Resources Corp. Common Shares 0.28B 1.68 3.29 10.79 0.00
GETY NYSE Getty Images Holdings Inc 0.71B 1.72 -2.83 28.74 0.00
DNN NYSE Denison Mines Corp Ordinary Shares (Canada) 1.56B 1.74 -3.43 37.34 0.00
FSP NYSE Franklin Street Properties Corp 0.18B 1.75 0.00 38.92 0.02
DDD NYSE 3D Systems Corp 0.24B 1.75 -6.42 6.23 0.00
COOK NYSE Traeger Inc 0.24B 1.76 2.78 0.00 0.00
HKD NYSE AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) 0.57B 1.81 3.15 7.54 0.00
BORR NYSE Borr Drilling Limited Common Shares 0.44B 1.83 0.00 9.63 0.13
NMG NYSE Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares 0.28B 1.86 8.78 0.00 0.00
BTE NYSE Baytex Energy Corp Common Shares 1.43B 1.86 1.37 6.14 0.04
NUVB NYSE Nuvation Bio Inc 0.66B 1.93 -2.03 0.00 0.00
KOS NYSE Kosmos Energy Ltd 0.93B 1.94 -3.00 9.84 0.00
CIG NYSE Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares 5.61B 1.96 4.70 4.39 0.11
RLX NYSE RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share 2.46B 2.02 0.50 31.90 0.00
BFLY NYSE Butterfly Network Inc 0.50B 2.02 2.54 0.00 0.00
PERF NYSE Perfect Corp 0.21B 2.03 -1.94 34.33 0.00
GHG NYSE GreenTree Hospitality Group Ltd 0.21B 2.04 0.99 13.55 0.05
FREY NYSE FREYR Battery Inc 0.29B 2.07 0.49 0.00 0.00
VLN NYSE Valens Semiconductor Ltd 0.22B 2.12 -1.40 0.00 0.00
DHY NYSE Credit Suisse High Yield Bond Fund 0.11B 2.14 0.47 5.76 0.09
HLLY NYSE Holley Inc 0.26B 2.15 -1.38 10.53 0.00
ATUS NYSE Altice USA Inc 1.03B 2.21 -0.45 8.46 0.00
ODV NYSE Osisko Development Corp. Common Shares 0.31B 2.25 3.17 0.00 0.00
STXS NYSE Stereotaxis Inc 0.20B 2.27 -1.10 0.00 0.00
GROY NYSE Gold Royalty Corp 0.38B 2.27 2.72 222.22 0.00
TV NYSE Grupo Televisa S.A.B. Common Stock 1.22B 2.27 -0.66 0.09 0.04
NPWR NYSE NET Power Inc 0.18B 2.27 -5.25 0.00 0.00
BHR NYSE Braemar Hotels & Resorts Inc 0.15B 2.30 0.22 48.33 0.08
TGB NYSE Taseko Mines, Ltd. Common Stock 0.74B 2.33 4.49 22.73 0.00
EVC NYSE Entravision Communications Corp 0.21B 2.34 3.78 66.25 0.09
AGL NYSE Agilon Health Inc 0.97B 2.34 -5.85 0.00 0.00
IH NYSE iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares 0.12B 2.38 0.00 9.54 0.00
EMX NYSE EMX Royalty Corporation Common Shares (Canada) 0.26B 2.41 0.21 68.25 0.00
DOUG NYSE Douglas Elliman Inc 0.21B 2.42 -3.20 0.00 0.00
EB NYSE Eventbrite Inc 0.24B 2.48 -0.41 0.00 0.00
ABEV NYSE Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) 38.89B 2.49 0.21 14.46 0.06
SLQT NYSE SelectQuote Inc 0.43B 2.51 5.26 26.46 0.00
DHF NYSE BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0.18B 2.52 0.36 0.00 0.00
BBDO NYSE Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) 26.87B 2.54 0.80 8.91 0.04
LAC NYSE Lithium Americas Corp. Common Shares 0.56B 2.56 0.99 0.00 0.00
UAMY NYSE United States Antimony Corp 0.31B 2.58 -5.15 29.07 0.00
RIG NYSE Transocean Ltd 2.28B 2.58 -1.91 17.97 0.00
GPMT NYSE Granite Point Mortgage Trust Inc 0.11B 2.58 6.62 22.68 0.08
LFT NYSE Lument Finance Trust Inc 0.14B 2.61 2.76 11.05 0.14
DHX NYSE DHI Group Inc 0.13B 2.61 2.36 89.87 0.00
MIN NYSE MFS Intermediate Income Trust 0.30B 2.67 0.01 0.00 0.00
MRT NYSE Marti Technologies Inc 0.21B 2.70 11.57 0.00 0.00
NAT NYSE Nordic American Tankers Ltd 0.57B 2.71 2.10 15.47 0.11
TUYA NYSE Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share 1.66B 2.73 3.41 57.75 0.03
RERE NYSE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) 0.62B 2.77 4.14 35.62 0.00
SRG NYSE Seritage Growth Properties 0.16B 2.78 -1.60 0.00 0.00
AMPX NYSE Amprius Technologies Inc 0.34B 2.81 6.80 0.00 0.00
SPCE NYSE Virgin Galactic Holdings Inc 0.12B 2.83 -1.23 292.39 0.00
AVAL NYSE Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) 3.40B 2.86 1.46 10.78 0.04
TIXT NYSE TELUS International (Cda) Inc 0.79B 2.86 1.06 8.29 0.00
CIG.C NYSE Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts 8.27B 2.89 -4.62 6.18 0.08
SATX NYSE SatixFy Communications Ltd 0.25B 2.89 -0.35 0.00 0.00
MSC NYSE Studio City International Holdings Ltd 0.56B 2.89 0.53 0.00 0.00
LU NYSE Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares 2.51B 2.90 0.70 0.00 0.00
QD NYSE Qudian Inc 0.48B 2.90 0.88 12.94 0.00
CIK NYSE Credit Suisse Asset Mgmt Income Fund Inc 0.16B 2.93 1.04 0.00 0.00
ZVIA NYSE Zevia PBC 0.19B 2.94 -2.00 0.00 0.00
GGB NYSE Gerdau S.A. Common Stock 5.93B 2.96 -0.17 10.14 0.04
BBD NYSE Banco Bradesco Sa American Depositary Shares 31.41B 2.97 3.85 10.09 0.05
AMPY NYSE Amplify Energy Corp 0.12B 2.98 -7.17 8.00 0.00
GOL NYSE Gol Linhas Aereas Inteligentes SA SPNRD ADR REPST 0.18B 2.98 4.93 0.00 0.00
AMC NYSE AMC Entertainment Holdings Inc 1.30B 3.00 0.34 0.00 0.00
GIM NYSE Templeton Global Income Fund 0.55B 3.00 0.00 0.00 0.00
VZLA NYSE Vizsla Silver Corp. Common Shares 0.98B 3.01 -8.52 0.00 0.00
LAAC NYSE Lithium Americas (Argentina) Corp. Common Shares 0.49B 3.02 0.84 0.00 0.00
ZKH NYSE ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares 0.48B 3.03 2.72 0.00 0.00
ADCT NYSE ADC Therapeutics SA 0.30B 3.03 -7.06 0.00 0.00
WIT NYSE Wipro Limited Common Stock 31.62B 3.06 1.33 20.61 0.02
MGF NYSE MFS Government Markets Income Trust 0.18B 3.09 0.00 15.60 0.08
UGP NYSE Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) 3.30B 3.09 -2.53 8.88 0.04
CMTG NYSE Claros Mortgage Trust Inc 0.43B 3.11 0.65 0.00 0.12
CTV NYSE Innovid Corp 0.47B 3.14 0.00 0.00 0.00
BLND NYSE Blend Labs Inc 0.82B 3.17 -1.41 54.95 0.00
FUBO NYSE FuboTV Inc 1.10B 3.21 8.82 19.30 0.00
ETWO NYSE E2open Parent Holdings Inc 1.01B 3.23 -0.31 10.66 0.00
PIM NYSE Putnam Master Intermediate Income Trust 0.34B 3.36 0.30 13.96 0.08
CYH NYSE Community Health Systems Inc 0.47B 3.36 -0.89 4.36 0.00
DBI NYSE Designer Brands Inc 0.17B 3.39 -4.65 86.33 0.08
CATX NYSE Perspective Therapeutics Inc 0.23B 3.39 -1.60 0.75 0.00
TSE NYSE Trinseo PLC 0.12B 3.40 -8.85 55.43 0.01
BAK NYSE Braskem SA ADR 1.36B 3.41 -1.45 5.24 0.00
LPL NYSE LG Display Co, Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES 3.41B 3.41 -0.59 22.57 0.00
BRBS NYSE Blue Ridge Bankshares Inc 0.31B 3.42 0.59 7.70 0.00
JMIA NYSE Jumia Technologies AG 0.42B 3.43 5.39 0.00 0.00
NIO NYSE NIO Inc 7.75B 3.45 0.15 0.00 0.00
GCI NYSE Gannett Co Inc 0.51B 3.51 1.74 9.68 0.00
CXE NYSE Mfs High Income Municipal Trust 0.11B 3.53 0.80 0.00 0.00
BRFS NYSE BRF S.A. 5.65B 3.53 -2.24 8.57 0.03
ASM NYSE Avino Silver & Gold Mines Ltd. Common Shares (Canada) 0.51B 3.54 0.72 36.00 0.00
PACK NYSE Ranpak Holdings Corp 0.30B 3.56 1.72 0.00 0.00
DLNG NYSE Dynagas LNG Partners LP 0.13B 3.58 1.73 3.20 0.04
HOUS NYSE Anywhere Real Estate Inc 0.40B 3.58 -0.56 6.56 0.00
HUYA NYSE HUYA Inc 0.80B 3.60 -3.23 250.00 0.00
GOTU NYSE Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares 0.89B 3.60 -0.28 214.68 0.00
BTG NYSE B2Gold Corp Common shares (Canada) 4.76B 3.60 0.99 6.96 0.03
ENIC NYSE Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) 4.99B 3.61 -1.10 31.57 0.01
CIA NYSE Citizens Inc 0.18B 3.64 -4.35 0.00 0.00
VVR NYSE Invesco Senior Income Trust 0.56B 3.66 0.83 0.00 0.00
PPT NYSE Putnam Premier Income Trust 0.52B 3.68 0.00 16.68 0.09
EGY NYSE VAALCO Energy Inc 0.39B 3.69 1.38 6.45 0.07
LND NYSE Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) 0.37B 3.71 -1.07 6.78 0.07
SB NYSE Safe Bulkers Inc 0.38B 3.72 -0.54 5.39 0.06
ACCO NYSE ACCO Brands Corp 0.34B 3.72 -1.46 4.09 0.08
SRT NYSE StarTek Inc 0.15B 3.74 0.00 0.00 0.00
DC NYSE Dakota Gold Corp 0.42B 3.78 -0.53 0.00 0.00
SBSW NYSE D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS 2.67B 3.78 17.24 107.41 0.00
RYAM NYSE Rayonier Advanced Materials Inc 0.26B 3.82 0.00 28.48 0.00
MX NYSE MagnaChip Semiconductor Corp 0.14B 3.90 1.31 15.77 0.00
LUMN NYSE Lumen Technologies Inc 4.02B 3.92 0.26 6.24 0.00
MTA NYSE Metalla Royalty & Streaming Ltd. Common Shares 0.36B 3.93 8.73 384.62 0.00
HIO NYSE Western Asset High Income Oppor Fd Inc 0.29B 3.94 0.00 15.31 0.11
QS NYSE QuantumScape Corp 2.20B 3.94 -1.38 0.00 0.00
AWP NYSE Aberdeen Global Premier Properties Fund 0.34B 3.94 -0.51 3.57 0.12
AMBP NYSE Ardagh Metal Packaging SA 2.35B 3.94 0.51 27.17 0.09
FF NYSE FutureFuel Corp 0.17B 3.95 1.29 7.60 0.06
ZH NYSE Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares 0.35B 3.96 0.77 0.00 0.00
SLND NYSE Southland Holdings Inc 0.21B 3.97 1.28 0.00 0.00
AVD NYSE American Vanguard Corp 0.11B 4.00 -4.31 35.30 0.01
JELD NYSE JELD-WEN Holding Inc 0.34B 4.00 1.01 27.62 0.00
CURO NYSE CURO Group Holdings Corp 0.17B 4.04 -7.34 0.00 0.00
NXDT NYSE NexPoint Diversified Real Estate Trust 0.19B 4.05 4.12 2.99 0.14
KUKE NYSE Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share 0.12B 4.06 -4.92 0.00 0.00
BEEP NYSE Mobile Infrastructure Corp 0.17B 4.06 -0.86 0.00 0.00
SVM NYSE Silvercorp Metals Inc. Common Shares 0.90B 4.11 1.11 15.07 0.01
WOW NYSE WideOpenWest Inc 0.36B 4.17 0.85 64.92 0.00
AXL NYSE American Axle & Mfg Holdings Inc 0.50B 4.18 -0.48 22.67 0.00
LZM NYSE Lifezone Metals Ltd 0.33B 4.20 1.95 0.00 0.00
LYG NYSE Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares 63.34B 4.23 2.80 12.49 0.04
LAW NYSE CS Disco Inc 0.26B 4.27 -2.74 0.00 0.00
GGN NYSE GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 0.46B 4.28 0.71 15.14 0.08
HIX NYSE Western Asset High Income Fund II Inc 0.31B 4.29 0.71 4.99 0.14
MBI NYSE MBIA Inc 0.22B 4.30 0.71 0.00 0.00
BDN NYSE Brandywine Realty Trust 0.75B 4.32 -1.37 55.07 0.14
PHX NYSE PHX Minerals Inc 0.16B 4.35 0.12 0.00 0.00
EXK NYSE Endeavour Silver Corp 1.26B 4.35 -4.40 81.97 0.00
CANG NYSE Cango Inc 0.45B 4.37 0.46 22.32 0.00
CMCM NYSE Cheetah Mobile Inc 0.13B 4.38 0.46 2.60 0.00
BB NYSE BlackBerry Limited Common Stock 2.60B 4.38 1.39 229.00 0.00
BGS NYSE B&G Foods Inc 0.35B 4.39 0.92 6.04 0.18
CLVT NYSE Clarivate PLC 3.00B 4.39 0.46 6.61 0.00
MPW NYSE Medical Properties Trust Inc 2.65B 4.41 -1.24 19.78 0.07
SLSR NYSE Solaris Resources Inc. Common Shares 0.73B 4.43 0.57 0.00 0.00
GFR NYSE Greenfire Resources Ltd 0.31B 4.46 -1.98 2.34 0.00
CHS NYSE Chico's FAS Inc 0.55B 4.49 2.28 0.00 0.00
GTN NYSE Gray Television, Inc. Common Stock 0.46B 4.52 -1.31 1.94 0.07
RC NYSE Ready Capital Corp 0.77B 4.53 1.23 6.00 0.17
NG NYSE Novagold Resources Inc. 1.86B 4.56 -2.78 0.00 0.00
SSL NYSE Sasol Ltd. American Depositary Shares 2.91B 4.57 2.93 10.57 0.00
UWMC NYSE UWM Holdings Corp 0.93B 4.62 0.00 22.57 0.10
MYO NYSE Myomo Inc 0.17B 4.65 4.62 0.00 0.00
HBI NYSE Hanesbrands Inc 1.64B 4.66 1.75 8.30 0.00
NGL NYSE NGL Energy Partners LP 0.62B 4.67 3.10 0.00 0.00
FIGS NYSE FIGS Inc 0.76B 4.68 0.87 564.00 0.00
MMT NYSE MFS Multimarket Income Trust 0.39B 4.70 0.00 12.37 0.09
PHK NYSE PIMCO High Income Fund 0.81B 4.75 -0.11 0.00 0.00
NEXA NYSE Nexa Resources SA 0.63B 4.75 -0.63 7.30 0.00
RES NYSE RPC Inc 1.06B 4.79 -6.81 13.14 0.03
VLRS NYSE Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates 0.55B 4.79 0.00 5.36 0.00
ACRE NYSE Ares Commercial Real Estate Corp 0.26B 4.80 0.63 32.93 0.17
EEX NYSE Emerald Holding Inc 0.96B 4.82 3.44 485.00 0.01
GTE NYSE Gran Tierra Energy Inc. Common Stock 0.22B 4.82 1.05 24.63 0.00
DM NYSE Desktop Metal Inc 0.16B 4.84 6.85 0.00 0.00
COTY NYSE Coty Inc 4.25B 4.87 -1.32 9.30 0.00
AMBI NYSE Ambipar Emergency Response 0.27B 4.87 -3.18 48.11 0.00
EDD NYSE Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 0.31B 4.91 1.03 8.53 0.11
EDF NYSE Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund 0.15B 4.91 -0.41 0.00 0.00
TSI NYSE Tcw Strategic Income Fund Inc 0.25B 4.92 -0.41 13.19 0.05
CTOS NYSE Custom Truck One Source Inc 1.11B 4.92 -0.81 99.01 0.00
NGD NYSE New Gold Inc. 3.85B 4.92 -0.61 27.50 0.00
CSAN NYSE Cosan S.A. ADS 2.30B 4.94 -4.45 9.16 0.07
RSKD NYSE Riskified Ltd 0.79B 4.94 -1.60 0.00 0.00
EVTL NYSE Vertical Aerospace Ltd 0.42B 4.95 -5.36 2.02 0.00
AMPS NYSE Altus Power Inc 0.80B 4.96 -0.11 0.00 0.00
NOK NYSE Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares 27.27B 5.06 -1.37 20.09 0.03
HFRO NYSE Highland Opportunities and Income Fund 0.28B 5.10 -0.20 0.00 0.00
CURV NYSE Torrid Holdings Inc 0.51B 5.11 0.60 32.78 0.00
EPM NYSE Evolution Petroleum Corp 0.18B 5.16 -0.29 94.34 0.10
FFWM NYSE First Foundation Inc 0.43B 5.16 1.38 44.66 0.00
MFM NYSE MFS Municipal Income Trust 0.21B 5.17 0.20 25.85 0.05
SMHI NYSE Seacor Marine Holdings Inc 0.14B 5.18 -3.72 15.73 0.00
TEF NYSE Telefonica SA Common Stock 29.29B 5.19 0.00 17.15 0.06
BRSP NYSE BrightSpire Capital Inc 0.68B 5.24 -0.38 7.65 0.13
JQC NYSE Nuveen Credit Strategies Income Fund 0.72B 5.26 0.58 9.06 0.12
INN NYSE Summit Hotel Properties Inc 0.59B 5.26 6.05 25.45 0.06
GLO NYSE Clough Global Opportunities Fund 0.23B 5.31 0.76 3.72 0.11
PCK NYSE PIMCO CA Muni Income Fund II 0.16B 5.31 -0.75 24.11 0.05
CIO NYSE City Office REIT Inc 0.22B 5.34 -1.48 9.96 0.07
EP NYSE Empire Petroleum Corp 0.18B 5.35 -3.43 402.05 0.00
EOD NYSE Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0.23B 5.35 0.76 0.00 0.00
ASG NYSE Liberty All Star Growth Fund Inc 0.14B 5.36 1.52 6.67 0.08
OIS NYSE Oil States International Inc 0.33B 5.36 -2.37 67.00 0.00
UIS NYSE Unisys Corp 0.38B 5.37 -2.01 11.61 0.00
ONTF NYSE ON24 Inc 0.23B 5.42 1.50 135.14 0.00
BSBR NYSE Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit 40.87B 5.47 0.28 17.43 0.05
KULR NYSE KULR Technology Group Inc 0.21B 5.47 -16.37 0.00 0.00
AREN NYSE The Arena Group Holdings Inc 0.26B 5.50 4.17 18.24 0.00
MFG NYSE Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) 69.02B 5.51 -1.61 11.59 0.03
XFLT NYSE XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0.42B 5.55 -1.07 28.25 0.17
FPH NYSE Five Point Holdings LLC 0.39B 5.56 -2.12 4.40 0.00
DSM NYSE BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0.28B 5.58 0.18 0.00 0.00
QUAD NYSE Quad/Graphics Inc 0.28B 5.59 2.20 6.35 0.04
ALIT NYSE Alight Inc 2.95B 5.59 -0.98 9.39 0.02
TBI NYSE TrueBlue Inc 0.17B 5.60 8.95 26.78 0.00
TROX NYSE Tronox Holdings PLC 0.89B 5.64 2.65 39.68 0.10
HAFN NYSE Hafnia Limited Common Shares 2.81B 5.64 -1.06 4.16 0.18
AQN NYSE Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares 4.35B 5.67 -1.22 20.46 0.05
EARN NYSE Ellington Credit Co 0.22B 5.73 -0.35 20.54 0.04
IHS NYSE IHS Holding Ltd 1.92B 5.73 -2.06 0.00 0.00
VRN NYSE Veren Inc. Common shares 2.90B 5.74 4.94 0.00 0.00
UUUU NYSE Energy Fuels Inc Ordinary Shares (Canada) 1.30B 5.77 2.89 136.76 0.00
CINT NYSE CI&T Inc 0.78B 5.77 -1.54 24.88 0.00
IGD NYSE Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0.16B 5.78 0.70 6.82 0.10
LEO NYSE BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0.36B 5.78 -0.69 0.00 0.00
OBE NYSE Obsidian Energy Ltd. Common Shares 0.41B 5.78 4.90 12.08 0.00
BGY NYSE Blackrock Enhanced International Dividend Trust 0.54B 5.79 0.00 52.64 0.08
GAB NYSE Gabelli Equity Trust Inc 1.78B 5.79 0.09 0.00 0.00
IHD NYSE Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0.10B 5.82 0.70 11.65 0.11
TEI NYSE Templeton Emerging Markets Income Fund 0.28B 5.83 0.00 18.75 0.10
NVRO NYSE Nevro Corp 0.22B 5.84 0.87 0.00 0.00
KODK NYSE Eastman Kodak Co 0.47B 5.84 -0.52 11.77 0.00
ALTM NYSE Arcadium Lithium PLC 6.29B 5.84 0.18 0.00 0.00
OIA NYSE Invesco Muni Income Opps Trust 0.12B 5.85 0.68 15.54 0.06
CPAC NYSE Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) 0.50B 5.85 0.11 9.35 0.09
UA NYSE Under Armour, Inc. Class C Common Stock 2.50B 5.86 -2.82 21.65 0.00
PMM NYSE Putnam Managed Municipal Income Trust 0.28B 5.87 -0.17 28.48 0.05
TKC NYSE Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock 5.13B 5.89 5.00 18.64 0.06
ACP NYSE abrdn Income Credit Strategies Fund 0.74B 5.89 0.60 4.76 0.18
RWT NYSE Redwood Trust Inc 0.79B 5.90 1.12 28.14 0.12
GRNT NYSE Granite Ridge Resources Inc 0.77B 5.91 1.46 70.78 0.07
ASPN NYSE Aspen Aerogels Inc 0.49B 5.92 -0.34 364.42 0.00
EVEX NYSE Eve Holding Inc 1.77B 5.93 10.02 0.00 0.00
HL NYSE Hecla Mining Co 3.80B 6.00 2.92 49.92 0.01
YRD NYSE Yiren Digital Ltd 0.51B 6.03 2.73 2.73 0.07
INFU NYSE InfuSystems Holdings Inc 0.13B 6.05 1.69 41.60 0.00
ELA NYSE Envela Corp 0.15B 6.06 -0.98 21.10 0.00
RLGT NYSE Radiant Logistics Inc 0.29B 6.08 -2.10 17.37 0.00
VSTS NYSE Vestis Corp 0.80B 6.09 6.29 69.54 0.02
PL NYSE Planet Labs PBC 1.85B 6.10 0.50 0.00 0.00
SRI NYSE Stoneridge Inc 0.17B 6.11 0.00 174.57 0.00
SJT NYSE San Juan Basin Royalty Trust 0.30B 6.13 2.51 261.54 0.00
MCN NYSE Madison Covrd Call & Eqt Strtg Fd 0.13B 6.13 0.17 0.00 0.00
ZTR NYSE Virtus Total Return Fund Inc 0.14B 6.14 1.32 4.72 0.10
PUMP NYSE ProPetro Holding Corp 0.64B 6.14 -6.26 21.86 0.00
FPL NYSE First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund 0.18B 6.16 0.20 0.00 0.00
MCW NYSE Mister Car Wash Inc 2.00B 6.17 1.40 25.02 0.00
LPA NYSE Logistic Properties of the Americas 0.20B 6.19 2.83 9.62 0.00
PZC NYSE PIMCO CA Muni Income Fund III 0.12B 6.19 0.49 25.41 0.06
NMR NYSE Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares 18.52B 6.22 1.06 8.65 0.06
MCR NYSE MFS Charter Income Trust 0.38B 6.26 -0.27 8.83 0.09
NL NYSE NL Industries Inc 0.31B 6.27 3.98 5.12 0.05
ZIP NYSE ZipRecruiter Inc 0.58B 6.28 5.20 27.10 0.00
AUNA NYSE Auna SA 0.47B 6.29 1.46 9.38 0.00
ALTG NYSE Alta Equipment Group Inc 0.21B 6.32 1.29 86.75 0.04
PGRE NYSE Paramount Group Inc 1.39B 6.36 2.50 487.16 0.01
FTF NYSE Franklin Limited Duration Income Trust 0.26B 6.36 0.08 12.84 0.12
BKD NYSE Brookdale Senior Living Inc 1.49B 6.36 -2.31 13.49 0.00
SWZ NYSE Swiss Helvetia Fund Inc 0.15B 6.39 1.27 10.97 0.09
EHI NYSE Western Asset Global High Inc Fd Inc 0.19B 6.40 0.48 7.15 0.13
